Tabla de posiciones
🏆 Ranking
Se actualiza solo a medida que terminan los partidos. Desempate: más exactos → diferencias → ganadores → menos goles pronosticados.
| # | Jugador | Pts | 🎯 | ± | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Martin | 320 | 14 | 17 | 29 |
| 2 🥈 | Martin | 320 | 14 | 17 | 29 |
| 3 🥉 | Natalia | 318 | 10 | 18 | 36 |
| 4 | Beatriz Rodríguez | 285 | 15 | 9 | 30 |
| 5 | Majo | 283 | 14 | 13 | 21 |
| 6 | Brahian | 270 | 10 | 10 | 36 |
| 7 | Agustina romero | 261 | 8 | 13 | 31 |
| 8 | Yessica Ramos | 259 | 9 | 11 | 30 |
| 9 | Norma | 247 | 8 | 13 | 30 |
| 10 | Elisa | 246 | 7 | 15 | 25 |
| 11 | Fernanda | 245 | 14 | 7 | 25 |
| 12 | Jorge | 239 | 9 | 8 | 29 |
| 13 | Dahiana | 234 | 6 | 16 | 24 |
| 14 | Diego Maximiliano | 232 | 12 | 8 | 22 |
| 15 | Giancarla Ortiz | 192 | 6 | 13 | 23 |
| 16 | Lucre | 165 | 2 | 16 | 23 |
| 17 | Fernanda | 160 | 6 | 7 | 17 |
| 18 | Verónica Cordone | 156 | 5 | 8 | 16 |
| 19 | Noelia Rodríguez | 146 | 5 | 8 | 15 |
| 20 | Camila | 134 | 5 | 8 | 18 |
| 21 | Virginia | 130 | 4 | 10 | 15 |
| 22 | Nahuel Alvariza | 120 | 3 | 3 | 27 |
| 23 | Paula | 113 | 5 | 8 | 11 |
| 24 | Yessica Ramos | 110 | 3 | 4 | 22 |
| 25 | Claudia | 107 | 4 | 6 | 15 |
| 26 | Dario | 97 | 5 | 3 | 14 |
| 27 | Camila Strazzarino | 88 | 5 | 1 | 5 |
| 28 | Daiana Calone | 87 | 2 | 9 | 6 |
| 29 | Eliana Mazuryk | 73 | 2 | 6 | 9 |
| 30 | Emiliano | 72 | 5 | 0 | 3 |
| 31 | It | 68 | 2 | 2 | 7 |
| 32 | Catherine mir | 60 | 3 | 3 | 7 |
| 33 | Ana | 60 | 1 | 5 | 9 |
| 34 | Evelyn | 52 | 0 | 3 | 7 |
| 35 | Tamara | 48 | 3 | 0 | 8 |
| 36 | Mili nuñez | 46 | 1 | 4 | 6 |
| 37 | Gabriela | 40 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | Florencia M | 40 | 1 | 0 | 7 |
| 39 | Natalia | 30 | 2 | 1 | 3 |
| 40 | Thiago | 29 | 0 | 4 | 3 |
| 41 | Alejandra Gimenez | 22 | 2 | 0 | 2 |
| 42 | Yohana | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Natalia | 16 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Rocío Posse | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | Clara | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 46 | Victoria | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Karen farias | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Sharon Saucedo | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Ismael | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | stellaregueiro3@gmail.com | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Catalina | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Miryam | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | Hugo | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Adriana | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Harold | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Soledad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Victoria Garcia Montejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Daniela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | yanina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Dario vidal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Noemi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Erika | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Melina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Karen Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lorena Gasañol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Lucrecia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Leticia Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jorge Montesdeoca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Katherine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Carmen Etcheverry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Gissele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Elena borgarelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Maria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Paola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Karen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | María Leticia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Evelyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Tamara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ana Recoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | valentinaruizdia695@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | mundosebastian293@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 0 |
📣
Hacé crecer la hinchada
Invitá y compartí
Sumá a tus amigos, familia y clientes. ¡Cuantos más, mejor!
📋 Reglas de puntaje
El puntaje base es igual en todas las fases. En eliminatorias se multiplica según la ronda:
| Acierto | Grupos ×1.0 |
Dieciseis./Octavos ×1.5 |
Cuartos ×2.0 |
Semis ×2.5 |
Final ×3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 Exacto (marcador idéntico) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| ± Diferencia (ganador + diferencia de goles) | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| ✓ Ganador (solo el resultado 1X2) | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Puntaje redondeado al entero más cercano. Si dos jugadores empatan en puntos, se desempata por: cantidad de exactos → diferencias → ganadores → quien pronosticó menos goles en total (más conservador gana) → quien se registró antes. Si todos los criterios son iguales, aparecen en la misma posición.